BIL | TAHUN | PERUNTUKAN RM |
1 | 2008 | 4 500 000.00 |
2 | 2009 | 22 000 000.00 |
3 | 2010 | 16 114 038 .00 |
4 | 2011 | 2 100 000.00 |
5 | 2012 | 4 900 000.00 |
JUMLAH | 49 614 038.00 |
PROJEK TEBATAN BANJIR MELALUI PERUNTUKAN BN KEPADA JPS PULAU PINANG
BIL | TAHUN | PERUNTUKAN RM |
1 | 2008 | 845 000.00 |
2 | 2009 | 770 000.00 |
3 | 2010 | 1 720 030.00 |
4 | 2011 | 3 430 010.00( PERMOHONAN) |
5 | 2012 | 4 400 00.00 ( PERMOHONAN) |
JUMLAH | 11 165 040.00 |
PERUNTUKAN PEMBANGUNAN NEGERI YANG DITERIMA JPS PULAU PINANG BAGI PROJEK TEBATAN BANJIR TAHUN 2008 HINGGA 2012
JAWAPAN KEPADA TOHMAHAN GUAN ENG SELAMA INI BAHAWA KERAJAAN NEGERI BANTU KONTRAKTOR KELAS F MELALUI WANG KERAJAAN NEGERI. BENARKAH WANG KERAJAAN NEGERI ATAU WANG KERAJAAN BN?