DI ZAMAN GUAN ENG SEMUA MAKSIAT MENINGKAT NAIK. TAHNIAH
LESEN/TAHUN | 2008 ( RM) | 2009 ( RM) | 2010 (RM) |
LESEN ARAK | 179 809.00 | 248 542.00 | 155 608.00 |
LESEN HIBURAN AWAM | 385 745.00 | 412 610.00 | 249 408.00 |
LESEN PREMIS RUMAH URUT | 17 009.00 | 27 157.00 | 28 262.00 |
LESEN PREMIS RUMAH JUDI | 15 846.00 | 15 342.00 | 16 202.00 |
JUMLAH HASIL YANG DIKUTIP OLEH MPSP.PERHATIKAN HASIL RUMAH URUT DAN JUDI MENINGKAT. BUKANKAH PENINGKATAN ANGKA INI MEMBUKTIKAN PENINGKATAN RUMAH URUT DAN PREMIS JUDI DI PULAU PINANG. KEMANA PERGI PAS YANG MELAUNGKAN JUDI DAN RUMAH URUT ITU HARAM.
HASIL YANG DIPEROLEHI OLEH KERAJAAN NEGERI PULA SEPERTI BERIKUT :
1. LESEN HIBURAN AWAM
TAHUN | JUMLAH ( RM) |
2008 | 548 554.00 |
2009 | 533 999.00 |
2010EHINGGA OGOS ) | 309 896.00 |
2.LESEN LIQUOR
TAHUN | JUMLAH ( RM) |
2008 | 463 462.00 |
2009 | 620 580.00 |
2010 ( SEHINGGA OGOS ) | 363 192.00 |
TUNGGU PENDEDAHAN LANJUT. TEMAN BUKAN APA. PAS NI BUAT APA? MALIK BUAT APA? MENYALAK KUAT.TAPI KOSONG.