JAWATANKUASA MMK | PERUNTUKAN TAHUN 2010 ( RM) |
Lim Guan Eng (Air Putih) - Exco Hal Ehwal Tanah, Pembangunan Tanah, Pembangunan Keusahawanan, Penerangan & Warisan | 3 224 500.00 |
Mansor Othman (Penanti) - Exco Pembangunan Industri, Perdagangan Antarabangsa, Koperesi & Perhubungan Masyarakat | 1 186 500.00 |
Prof. Dr. P. Ramasamy (Perai) - Exco Perancangan Ekonomi Negeri, Pendidikan & Sumber Manusia Sains, Teknologi & Inovasi | 878 900.00 |
Chow Kon Yeow (Padang Kota) - Exco Kerajaan Tempatan & Pengurusan Lalulintas | 100 000.00 |
Lim Hock Seng (Bagan Jermal) - Exco Kerja Raya, Utiliti (Tenaga, Air & Telekom) & Pengangkutan | 132 00.00 |
Law Heng Kiang (Batu Lancang) - Exco Pembangunan Pelancongan & Kebudayaan | 4 065 000.00 |
Phee Boon Poh (Sungai Puyu) - Exco Kesihatan dan Kebajikan, dan Masyarakat Penyayang | 752 980.00 |
Wong Hon Wai (Air Itam) - Exco Perancangan Bandar & Desa, Perumahan & Kesenian | 610 000.00 |
Ong Kok Foi (Berapit) - Exco Belia dan Sukan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti | 5 000 000.00 |
Abdul Malik Kassim (Batu Maung) - Exco Hal Ehwal Agama, Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna | 823 010.00 |
Law Choo Kiang (Bukit Tambun) - Exco Pertanian dan Industri Asas Tani, Pembanguan Luar Bandar dan Tebatan Banjir | 769 000.00 |
JUMLAH | 17 541 890.00 |
PERUNTUKAN PROJEK PUN ADA. PERUNTUKAN EXCO PUN ADA. BANYAK GAK TU. PATUTLA RAMAI NAK JADI EXCO. TAPI BANYAK-BANYAK DAPAT NI APA YANG DEPA BUAT? DUIT EXCO NI DEPA BUAT APA? MACAM MALIK KASSIM, KES MASALAH REMAJA ISLAM TETAP JUGA MENINGKAT. PERUNTUKAN NI PI LARI KE MANA?